Funkcje |
|
---|---|
Model | LD-521A |
Metoda pomiaru | Oscylometryczna |
Miejsce założenia mankietu | Ramię |
Typ ciśnieniomierza | Automatyczny |
Pompowanie | Automatyczny |
Zastosowany system | Fuzzy, Inflation Measuring System |
Pamięć |
|
---|---|
Pamięć na wyniki pomiarów | 90 |
Średnia wartość pomiarów | tak |
Zapis wyniku pomiaru pulsu | tak |
Wyjęcie baterii nie powoduje utraty danych | tak |
Wyświetlanie |
|
---|---|
Skala WHO | tak |
Identyfikacja arytmii | tak |
Dźwiękowa sygnalizacja etapów pomiaru | tak |
Wyświetlacz | LCD |
Jednoczesne wyświetlanie ciśnienia i tętna | tak |
Mankiet |
|
---|---|
Model mankietu | Cuff-LDU |
Rozmiar mankietu | Powiększony mankiet dla ramienia o obwodzie 22-42 cm. |
Materiał mankietu | Nylon |
Materiał wkładki powietrznej | TPU |
Pomiar |
|
---|---|
Zakres pomiaru (ciśnienie) | 40-260 mmHg |
Zakres pomiaru (tętno) | 40-160 1/min |
Granica błędu pomiaru (ciśnienie w mankiecie) | +/- 3 mmHg |
Granica błędu pomiaru (tętno) | +/- 5% odczytu |
Warunki eksploatacji urządzenia (temperatura) | od 10 °С do 40 °С |
Warunki eksploatacji urządzenia (wilgotność względna) | 85% i mniej |
Zasilanie |
|
---|---|
Zasilanie | 4 baterie (AAA) lub zasilacz (5V nie mniej niż 500 mA) |
Zasilacz w komplecie | tak |
Gniazdo do podłączenia zasilacza | tak |
Inne |
|
---|---|
Waga | 195 g |
Wymiary gabarytowe | 87x116x49 mm |
Zawartość kompletu | urządzenie elektroniczne, mankiet Cuff-LDU, baterie 4xAAA, zasilacz LD-N063, etui, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, opakowanie |